| Mánuður | Reykjavík | Vestmannaeyjar | Kirkjubæjarklaustur | Egilsstaðir | Akureyri | Sauðárkrókur | Ísafjörður | Ólafsvík | Borgarnes | Akranes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janúar | 4.5 | 5.9 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.4 |
| Febrúar | 7.0 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.6 |
| Mars | 10.0 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
| Apríl | 14.0 | 15.2 | 15.1 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 |
| Maí | 16.0 | 18.3 | 18.4 | 19.1 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 19.0 | 18.7 |
| Júní | 20.0 | 20.4 | 20.5 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.6 | 21.0 |
| Júlí | 21.0 | 19.1 | 19.5 | 20.1 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 19.9 | 19.5 |
| Ágúst | 18.0 | 16.0 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.2 |
| September | 12.5 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 13.0 | 12.9 |
| Október | 11.5 | 9.7 | 9.8 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.6 |
| Nóvember | 8.0 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 |
| Desember | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Gögnin eru byggð á meðaltali dagsbirtu út frá sólarupprás og sólsetri, ekki raunverulegum skýjaskilyrðum.